VALORES VIGENTES a partir del 01/03/2024 *
|
|
Inscripción nuevos profesionales | $ 15.000,00 |
Valor AGRO (Unidad de medida del Trabajo Profesional) | $ 880,00 |
Honorario profesional Día de campo (225 AGROS)* | $ 198.000,00 |
Honorario profesional Día de gabinete (225 AGROS)* | $ 198.000,00 |
Honorario profesional Hora de campo (30 AGROS)* | $ 26.400,00 |
Honorario profesional Hora de gabinete (30 AGROS)* | $ 26.400,00 |
Costo movilidad | 0,5 litro nafta Premium/km. |
Jornadas de actualización – Ley de Fitosanitarios | $ 22.000,00 |
Certificación de firma (20 AGROS) | $ 17.600,00 |
Inscripción de Regentes de comercios expendedores de productos fitosanitarios (110 AGROS)Inscripción de Poscosecha, sin regencia (110 AGROS) | $ 96.800,00 |
Habilitación de Equipos Terrestres de Aplicación de Productos Fitosanitarios (Protocolo x 1 u.) (40 AGROS) | $ 35.200,00 |
Honorario por habilitación de Equipo de aplicación de Productos Fitosanitarios (500 AGROS) | $ 440.000,00 |
Autorización de venta (talonario por 50u) (15 AGROS) Autorización de Aplicación (talonario por 50u) (45 AGROS) |
$ 13.200,00 $ 39.600,00 |
Autorización de aplicación Poscosecha (Talonario x 25 u.) | $ 19.800,00 |
Resolución Directorio Provincial – Valores Vigentes – Resolución Aranceles N°141
Res. Directorio Provincial – Aranceles: Resolución Nº 112/2020 >>
*Incluyen los aportes de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe.