VALORES VIGENTES a partir del 01/10/2025 *
| Valor del AGRO (Unidad de medida del Trabajo Profesional) | $ 1.700 |
| Inscripción nuevos Profesionales | $ 15.000 |
| Certificados (20 AGROS) | $ 34.000 |
| Jornadas de Actualización- Ley de Fitosanitarios (25 AGROS) | $ 42.500 |
| Honorario profesional día de campo (225 AGROS) | $ 382.500 |
| Honorario profesional día de Gabinete (225 AGROS) | $ 382.500 |
| Honorario profesional hora de campo (30 AGROS) | $ 51.000 |
| Honorario profesional hora de Gabinete (30AGROS) | $ 51.000 |
| Inscripción de Regentes de comercios expendedores de productos fitosanitarios (110 AGROS) | $ 187.000 |
| Inscripción de Poscosecha, sin regencia (110AGROS) | $ 187.000 |
| Habilitación de Equipos Terrestres de Aplicación de Productos Fitosanitarios (protocolo x 1 unidad) (40 AGROS) | $ 68.000 |
| Honorario por habilitación de Equipo de aplicación de Productos Fitosanitarios (500 AGROS) | $ 850.000 |
| Autorización de Venta (talonario por 50u) (15 AGROS) | $ 25.500 |
| Autorización de Aplicación (talonario por 50u) (45 AGROS) | $ 76.500 |
| Autorización de aplicación Poscosecha (talonario por 25u) | $ 38.250 |
| Costo Movilidad | 0,5 litros nafta
Premium/km |
Resoluciones Provinciales N° 132 y N° 142 (aranceles); y Resolución Provincial N° 150 (valor AGRO).
*Incluyen los aportes de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe.

